Tabuľka U19 2023/24

# TÍM Z V R P G+ G- RG B
1. FKM Karlova Ves Bratislava 7 5 1 1 25 8 17 16
2. FK Dubnica nad Váhom 7 3 2 2 16 8 8 11
3. MFK Skalica 7 4 1 2 16 9 7 13
4. FC ŠTK 1914 Šamorín 7 3 1 3 17 16 1 10
5. SDM Domino 7 5 1 1 18 4 14 16
6. MŠK Považská Bystrica 7 3 0 4 15 18 -3 9
7. MŠK FOMAT Martin 7 4 1 2 23 14 9 13
8. RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. 7 4 2 1 22 12 10 14
9. FK Lokomotíva Trnava 7 3 1 3 15 16 -1 10
10. Čermáňsky FK Nitra 7 0 5 2 7 10 -3 5
11. *FK Inter Bratislava 7 2 1 4 14 14 0 7
12. MŠK Púchov 7 4 2 1 26 11 15 14
13. FC - Žolík Malacky 7 0 0 7 2 29 -27 0
14. KFC Komárno 7 3 2 2 16 14 2 11
15. FK TEMPO Partizánske 7 1 0 6 5 39 -34 3
16. MŠK Senec 7 1 2 4 8 23 -15 5

Z Púchova bez bodu

Starší dorastenci prehrali na ihrisku Púchova.

U19