Tabuľka U19 2023/24

# TÍM Z V R P G+ G- RG B
1. RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. 20 13 4 3 57 23 34 43
2. MŠK FOMAT Martin 20 12 2 6 60 26 34 38
3. FKM Karlova Ves Bratislava 20 11 4 5 55 27 28 37
4. SDM Domino 20 11 4 5 41 23 18 37
5. MFK Skalica 20 11 3 6 41 24 17 36
6. MŠK Púchov 20 9 6 5 54 27 27 33
7. *FK Inter Bratislava 20 9 4 7 42 27 15 31
8. KFC Komárno 20 8 7 5 37 34 3 31
9. Čermáňsky FK Nitra 20 8 6 6 30 21 9 30
10. MŠK Považská Bystrica 20 8 4 8 50 38 12 28
11. FC ŠTK 1914 Šamorín 20 7 5 8 41 38 3 26
12. FK Dubnica nad Váhom 20 7 4 9 29 29 0 25
13. FK Lokomotíva Trnava 20 7 2 11 29 40 -11 23
14. MŠK Senec 20 4 7 9 32 48 -16 19
15. FK TEMPO Partizánske 20 2 2 16 17 93 -76 8
16. FC - Žolík Malacky 20 1 0 19 9 106 -97 3

Zimná liga U10 v Pomlé: Stupava víťazí, Šamorín obsadzuje 2. a 3. miesto!

V sobotu 23. marca sa na malej umelej tráve v Pomlé odohralo 4. kolo Zimnej ligy U10, ktorá priniesla napínavé súboje a skvelé futbalové zážitky.

U10