Tabuľka A tím 2023/24

# TÍM Z V R P G+ G- RG B
1. KFC Komárno 9 8 1 0 22 8 14 25
2. MŠK Žilina B 9 5 0 4 19 19 0 15
3. MŠK Púchov 9 7 1 1 24 5 19 22
4. SLAVOJ TREBIŠOV 9 3 1 5 8 17 -9 10
5. 1. FC TATRAN Prešov 9 6 1 2 16 7 9 19
6. MŠK Považská Bystrica 9 4 4 1 19 10 9 16
7. FC Petržalka 9 3 3 3 14 10 4 12
8. ŠK Slovan Bratislava futbal B 9 4 2 3 12 12 0 14
9. FC ŠTK 1914 Šamorín 9 2 3 4 11 24 -13 9
10. MFK Tatran Liptovský Mikuláš 9 4 1 4 14 10 4 13
11. Spartak Myjava 9 6 1 2 17 11 6 19
12. Futbalový klub Humenné 9 3 2 4 12 16 -4 11
13. OFK Malženice 9 0 2 7 5 18 -13 2
14. MFK Dolný Kubín 9 1 3 5 12 18 -6 6
15. FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 9 1 3 5 7 18 -11 6
16. Futbalový klub Spišská Nová Ves 9 0 2 7 6 15 -9 2

Z Púchova bez bodu

Starší dorastenci prehrali na ihrisku Púchova.

U19