Káder U19 2022/23

Brankári Z M G
Matej Jurička 18 1551 0
Richard Hlobil 1 14 0
Imrich Szabados 0 0 0
Matúš Zúzik 2 145 0
Obrancovia Z M G
David Kocian 16 633 0
Daniel Suvak 17 1512 4
Maksym Hudak 5 289 0
Šimon Ollé 18 1263 1
Alex Petráš 6 106 0
Frank Cadwell Brunnemann 4 360 0
Patrik Horváth 5 340 2
Jakub Plavnik 2 180 0
Záložníci Z M G
Myroslav Piminov 9 707 1
Ivan Kostolný 14 1204 2
Július Jelinek 17 824 1
Adam Füle 18 1519 4
Martin Polniš 17 1453 1
Marko Trusina 19 1220 11
Martin Almásy 9 47 0
Richard Benko 5 431 0
Útočníci Z M G
David Kudláč 16 1314 2
Attila József Kanócz 16 909 4
Mário Suchanovský 13 713 5
Nazarii Yuryshynets 4 103 0
Lukáš Makky 15 873 4
Ihor Maiur 17 640 3
Adrián Bargár 1 44 0
Samuel Gabriel Sikorjak 5 392 2