Káder U15 2022/23

Brankári Z M G
Matej Zöllei 16 1069 0
Ladislav Puha 6 191 0
Obrancovia Z M G
Adam Árpa 13 832 0
Tobias Trubač 14 842 1
Tomáš Vodera 17 1169 2
Oliver Gál 17 882 2
Martin Vadovič 13 414 0
Karol Boháč 16 805 0
Alex Csicsay 0 0 0
Samuel Kačáni 2 106 0
Matúš Makky 1 36 0
Záložníci Z M G
Jakub Boledovič 18 1192 1
Alex Husvéth 16 1067 2
Dávid Bergendi 13 761 2
Dávid Szelepcsényi 18 1050 12
Maxim Urban 15 339 0
Adam Kán 5 177 0
Boris Benko 5 54 1
Filip Papp 1 0 0
Tobias Janitor 7 196 0
Matúš Lazovský 2 72 0
Viktor Hoffmann 2 29 0
Útočníci Z M G
Nino Zemaník 18 1236 5
Csongor Attila Szamaránszky 15 993 15
Michal Šutlák 11 253 0
Marek Slivka 7 95 1