Káder A tím 2022/23

Brankári Z M G
Erik Zoltán Gyurákovics 9 810 0
Attila Horváth 0 0 0
Michal Trnovský 10 900 0
Samuel Petráš 1 90 0
Michal Lukáč 0 0 0
Daniel Veszelinov 3 270 0
Obrancovia Z M G
Draško Matej Marič-Bjekič 19 1710 2
Juraj Pančík 22 1244 0
Henry Franck Bahi 22 1903 1
Mykola Yarosh 18 1042 0
Adrián Lehotský 1 46 0
Dmytro Dobranskyi 14 1002 0
Damián Kachút 15 1189 0
Daniel Zsolt Szalma 2 112 0
Richard Benko 0 0 0
Záložníci Z M G
Aldo Omar Baez 17 626 0
Péter Nagy 18 1540 2
Ferenc Bögi 17 709 1
Bright Owusu 19 1198 2
Bálint Csóka 21 1273 5
Naphthalene Frank Appiah 6 122 1
Ján Ferleťák 11 284 1
Hassim Badjie 12 601 0
Mikuláš Demjanovič 11 409 0
Máté Szolgai 20 1392 3
Brahim Moumou 10 808 0
Bálint Szolgai 0 0 0
Zoran Záhradník 5 304 1
Riquelme Rodrigues Mendes 5 416 3
Martin Polniš 1 90 0
Útočníci Z M G
Ondrej Vrábel 2 177 0
Lukáš Szabó 22 1410 7
Lukáš Leginus 13 1082 2